上海汇勒电气有限公司
联系人:*
电话:021-51697515
手机:18817535683
邮箱:
网址:http://www.hvler.com
地址:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号
输 入 测 量 显 示 |
电 压 |
额定值 | AC100V、400V(订货时请说明) |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级 | ||
电 流 |
额定值 | AC 1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍瞬时:10倍/10S | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <2MΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级 | ||
频率 | 45-55Hz、精度0.01 Hz | ||
功率 | 有功精度0.5级、无功精度1.0级 | ||
电能 | 有功精度1.0级,无功精度2.0级 | ||
显示 | 可编程、切换、循环(LED/LCD)显示 | ||
电能显示范围 | 0.01-99999999KWh(或KVar) | ||
电源 | 工作范围 | AC/DC 80-270V特殊要求可订做 | |
功耗 | <5VA | ||
输入 | 开关量输入 | 4路开关输入,远程干接点方式(可选) | |
输出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议(可选) | |
脉冲输出 |
|